ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2016 рік
(станом на 01.01.2016)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(назва установи)
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати за посадовими окладами (грн.)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Керівний склад | ||||
1. | Голова | 1 | 4 072,69 | 4 072,69 |
2. | Перший заступник голови | 1 | 3 869,69 | 3 869,69 |
3. | Заступник голови | 1 | 3 664,88 | 3 664,88 |
| Всього | 3 |
| 11 607,26 |
4. | Керівник апарату | 1 | 3 394,81 | 3 394,81 |
1. Сектор організаційно-аналітичногозабезпечення роботи голови | ||||
5. | Завідувач сектору | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
6. | Головний спеціаліст | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
| Всього | 2 |
| 3 445,00 |
2. Відділ з питань кадрової роботи та державної служби | ||||
7. | Заступник керівника апарату –начальник відділу | 1 | 3 219,00 | 3 219,00 |
8. | Головний спеціаліст | 4 | 1 722,50 | 6 890,00 |
| Всього | 5 |
| 10 109,00 |
9. | Головний спеціаліст взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції
| 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
10. | Інспектор з питань режимно –секретної роботи
| 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
3. Секторз питань оборонної та мобілізаційної роботи | ||||
11. | Завідувач сектору | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
12. | Інспектор | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
| Всього | 2 |
| 3 445,00 |
4. Юридичний відділ | ||||
13. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
14. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
15. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 7 |
| 12 057,50 |
5. Організаційний відділ | ||||
16. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
17. | Головний спеціаліст | 4 | 1 722,50 | 6 890,00 |
| Всього | 5 |
| 8 612,50 |
6. Відділ організації діловодства | ||||
18. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
19. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 6 |
| 10 335,00 |
7. Відділ контролю | ||||
20. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
21. | Головний спеціаліст | 2 | 1 722,50 | 3 445,00 |
| Всього | 3 |
| 5 167,50 |
8. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
22. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
23. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
24. | Головний спеціаліст | 6 | 1 722,50 | 10 335,00 |
| Всього | 8 |
| 13 780,00 |
9. Відділ адміністративно-господарського забезпечення | ||||
25. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
26. | Головний спеціаліст | 3 | 1 722,50 | 5 167,50 |
| Всього | 4 |
| 6 890,00 |
10. Відділ роботи зі зверненнями громадян | ||||
27. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
28. | Головний спеціаліст | 4 | 1 722,50 | 6 890,00 |
| Всього | 5 |
| 8 612,50 |
11. Відділ інформаційних технологій | ||||
29. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
30. | Головний спеціаліст | 3 | 1 722,50 | 5 167,50 |
| Всього | 4 |
| 6 890,00 |
12. Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||
31. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
32. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
33. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 7 |
| 12 057,50 |
13. Архівний відділ | ||||
34. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
35. | Головний спеціаліст | 2 | 1 722,50 | 3 445,00 |
Всього | 3 |
| 5 167,50 | |
14. Відділ з питань надзвичайних ситуацій | ||||
36. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
37. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| 6 |
| 10 335,00 | |
15. Відділ економіки | ||||
38. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
39. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
40. | Головний спеціаліст | 6 | 1 722,50 | 10 335,00 |
| Всього | 8 |
| 13 780,00 |
16. Відділ промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики | ||||
41. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
42. | Головний спеціаліст | 4 | 1 722,50 | 6 890,00 |
| Всього | 5 |
| 8 612,50 |
17. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг | ||||
43. | Начальник відділу - адміністратор | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
44. | Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
45. | Адміністратор | 19 | 1 722,50 | 32 727,50 |
| Головний спеціаліст | 6 | 1 722,50 | 10 335,00 |
Сектор інформаційно – аналітичного забезпечення та контролю | ||||
46. | Завідувач сектору | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
47 | Головний спеціаліст | 2 | 1 722,50 | 3 445,00 |
| Всього | 30 |
| 51 675,00 |
18. Відділ торгівлі та споживчого ринку | ||||
48. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
49. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
50. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 7 |
| 12 057,50 |
19. Відділ контролю за благоустроєм району | ||||
51. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
51. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
52. | Головний спеціаліст | 9 | 1 722,50 | 15 502,50 |
| Всього | 11 |
| 18 947,50 |
20. Відділ обліку та розподілу житлової площі | ||||
53. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
54. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 6 |
| 10 335,00 |
21. Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | ||||
55. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
56. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 6 |
| 10 335,00 |
22. Відділ з питань майна комунальної власності | ||||
57. | Начальник відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
58. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
59. | Головний спеціаліст | 5 | 1 722,50 | 8 612,50 |
| Всього | 7 |
| 12 057,50 |
23. Сектор з питань охорони праці | ||||
60. | Завідувач сектору | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
61. | Головний спеціаліст | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
| Всього | 2 |
| 3 445,00 |
24. Сектор екології | ||||
62. | Завідувач сектору | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
63. | Головний спеціаліст | 1 | 1 722,50 | 1 722,50 |
| Всього | 2 |
| 3 445,00 |
Разом | 157 |
| 280 041,07 |