Адміністративний орган /
| Кількість зареєстрованих справ | Наш % до ∑10 | ∑10 районних ЦНАП |
Архівний відділ | 57 | 1,6% | 3622 |
Відділ з питань держ. реєстрації Юр. осіб та ФОП | 9831 | 14,5% | 67914 |
Відділ з питань реєстрації місця проживання | 32371 | 8% | 402662 |
В т.ч.Видача довідки про реєстрацію місця проживання | 18429 | 7,3% | 251356 |
Відділ обліку та розподілу житлової площі | 693 | 7,9% | 8826 |
Відділ у справах сім”ї молоді та спорту | 65 | 5,7% | 1149 |
Відділ приватизації держ. житлового фонду | 559 | 8,9% | 6258 |
Управ-ня Держслужби України з надзвичайн. ситуацій | 5 | 6,3% | 80 |
Головне управління Держгеокадастру у м. Києві | 25386 | 63,2% | 40181 |
Головне управління Держпраці у Київській обл.. | 388 | 16,7% | 2324 |
ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві | 230 | 10,3% | 2231 |
Департ. з питань держ арх-буд контролю Києва | 230 | 9,4% | 2448 |
Департамент ДАБІ у Київський області | 6 | 0,04% | 17255 |
Департамент ДАБІ у місті Києві/ в Україні | 13 | 0,5% | 2568 |
Управління ЦНАП району | 988 | 6% | 16353 |
Департамент з питань реєстрації (майно) | 1033 | 7% | 14736 |
Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 227 | 17% | 1332 |
Департамент комун. власності (КМДА)(майно) | 453 | 25% | 1817 |
Департамент містобудування та архітектури | 1084 | 29,6% | 3664 |
Київська міська рада | 808 | 77% | 1050 |
Київський Міський центр зайнятості | 6696 | 45,9% | 14576 |
Служба у справах дітей та сім’ї | 1180 | 9,9% | 11974 |
Управління екології та природних ресурсів | 62 | 20% | 311 |
Управління з питань реклами (КМДА) | 575 | 60,4% | 952 |
Департамент охорони культ спадщини | 747 | 80,3% | 930 |
Упр-ня праці та соціального захисту населення | 242 | 9,3% | 2593 |
Районний відділ ЦМУ ДМС України в м. Києві | 4797 | 4,7% | 101460 |
У-ня з питань тимчас. та пост. проживання іноземців |
|
| 317 |
Територіальний сервісний центр МВС в Києві(права) | 33 | 1,9% | 1752 |
Центральне міжрегіональне управління МінЮстиції | 14 | 8% | 174 |
Управління будівництва, архітектури та землекорист | 9 | 4,7% | 192 |
Державне агентство водних ресурсів України | 4 | 8,5% | 47 |
Департамент освіти і науки молоді та спорту | 8 | 14,8% | 54 |
Райвідділ ДРАЦ ГТУ юстиції у місті Києві | 6 | 2% | 303 |
Всього по центру: ЦНАП РДА в місті Києві | 88801 | 12,1% | 735529 |
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ осіб на 01.10.2020 | 217249 | 7,4% | 2962881 |